- Chào mừng đến với tanthekimsafety.com
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
Tai cẩu vòng bi lật nghiêng 230° ren hệ mét YOKE 8-251
Tình trạng:
Super Point YOKE 8-251 là một bổ sung đáng hoan nghênh cho phạm vi của nó. Một sản phẩm giải pháp tổng thể cho việc nâng, quay, xoay và lật nghiêng phức tạp. Super Points cho phép người dùng thiết kế khuôn mẫu, khuôn dập và các thiết bị nâng cơ khí khác một cách hiệu quả mà không làm mất không gian quý giá để lắp các điểm nâng.
[Xem tiếp]
Chọn loại đặt mua
Chọn loại đặt mua
Gọi ngay 0912.124.679 để có được giá tốt nhất!
Từ khóa:
Bu-lông tai cẩu xoay 360° ren hệ mét YOKE 8-251,
8-251,
Bu-lông tai cẩu xoay 360° nghiêng 230° ren hệ mét YOKE 8-251,
Bu-lông tai cẩu vòng bi ren hệ mét YOKE 8-251,
Tai cẩu vòng bi xoay 360° nghiêng 230° ren hệ mét YOKE 8-251,
Tai cẩu vòng bi lật và nâng lên 230° ren hệ mét YOKE 8-251,
Vòng nâng xoay đa năng YOKE 8-251
Vòng nâng nhỏ gọn hiệu suất cao xoay 360° - lật nghiêng 230° ren hệ mét Yoke 8-251
Tai cẩu vòng bi có tên gọi tiếng Anh là DIGITAL Super Point là điểm để kết nối với hàng hóa và móc cẩu nâng để nâng hạ vật có khối lượng lớn một cách an toàn, tiện lợi. Vòng bi tích hợp để chuyển động trơn tru. Phần vòng có thể di chuyển 230° so với bề mặt lắp và xoay 360° so với hướng trục. Công việc nâng và nâng theo chiều ngang không thể thực hiện được với bu lông loại JIS có thể thực hiện được. Dùng để di chuyển và đảo chiều các khuôn lớn. Để di chuyển và lắp đặt các sản phẩm bê tông lớn. Để di chuyển, mang vào và thiết lập các bộ phận và máy móc hạng nặng. Sản phẩm tuân thủ EN1677-1, ASME B30.26 Sản phẩm được chứng nhận DGUV GS-OA-15-04 Hệ số an toàn 4 lần Thép hợp kim rènTính năng, đặc điểm của Bu lông mắt xoay ren hệ mét YOKE 8-251
- Vòng xoay đa năng YOKE 8-251 (Super Point) được làm bằng thép hợp kim đã được cấp bằng sáng chế, có thể tăng tải trọng lên 50 tấn.Kích thước sản phẩm bao gồm nhiều loại từ M8-M100 và cung cấp các giải pháp treo bên, lật, xoay và nghiêng trong quá trình nâng.
- Dựa vào thiết kế cơ sở tinh tế, nó làm tăng đáng kể không gian thiết kế của các loại khuôn mẫu và thiết bị công nghiệp khác nhau, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nâng hạ của các loại khuôn mẫu và thiết bị cơ khí khác nhau.
- Vòng xoay đa năng YOKE 8-251 có độ an toàn cao, với thiết kế ổ bi độc đáo, các vòng có thể xoay 360 độ, cũng có thể lật và nâng lên 230 độ. Đảm bảo hệ số an toàn gấp 4 lần theo bất kỳ hướng nào của lực. Vòng khuyên được làm bằng thép hợp kim rèn, tôi và tôi luyện. Việc sản xuất và thử nghiệm các vòng nâng được thực hiện theo các tiêu chuẩn liên quan của tiêu chuẩn EN1677-1 của Liên minh Châu Âu.
- Sản phẩm cũng đã đạt chứng nhận DGUV GS-OA 15-04 của Đức và đã vượt qua kiểm tra hạt từ tính 100%. Tất cả các vật rèn có thể được truy tìm thông qua các báo cáo kiểm tra. Tải trọng xác minh gấp 2,5 lần tải trọng giới hạn làm việc.
- Thực hiện 20.000 phép thử giới hạn mỏi với lực gấp 1,5 lần tải trọng giới hạn làm việc. Nó có thể đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của tiêu chuẩn Mỹ ASMEB30.26. Góc nâng được đánh dấu trên sản phẩm, thuận tiện cho việc nâng hạ, đế vòng nâng thiết kế hình lục giác dễ dàng lắp đặt và tháo rời.
- Điều này làm cho vòng nâng xoay ổ bi YOKE 8-251 phù hợp hơn với nhu cầu của các ngành công nghiệp khác nhau và phù hợp với các ngành như máy móc khuôn mẫu, kỹ thuật ngoài khơi, máy móc xây dựng, hậu cần và vận tải cũng như các ứng dụng năng lượng tái tạo.
Thông số kỷ thuật Bu lông Vòng xoay nâng với ren hệ mét YOKE 8-251
- Mã sản phẩm : 8-251
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 400Kg - 40 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren : M8 - M100
- Chiều dài ren : 12mm - 150mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.3 - 27.8
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC
Mã hàng | Tải trọng | Ren | Kích thước | Momen xoắn | Trọng lượng | ||||||||
Tấn | M mm | E mm | Pitch DIN13 | G mm | C | K | F | D | B | A | Nm | kg | |
8-251-004-01 | 0.4 | M8 | 12 | 1.25 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 10- 40 | 0.3 |
8-251-007-01 | 0.5 | M10 | 18 | 1.5 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 10 - 40 | 0.4 |
8-251-007-02 | 0.7 | M12 | 18 | 1.75 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 15 - 40 | 0.4 |
8-251-007-03 | 0.7 | M12 | 25 | 1.75 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 15 - 40 | 0.4 |
8-251-007-04 | 1 | M14 | 20 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 30 - 40 | 0.4 |
8-251-014-01 | 1.4 | M16 | 20 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45 - 130 | 0.44 |
8-251-014-02 | 1.4 | M16 | 24 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45 - 130 | 0.5 |
8-251-014-03 | 1.4 | M16 | 30 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45 - 130 | 0.5 |
8-251-014-04 | 1.7 | M20 | 30 | 2.5 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 75 - 130 | 0.5 |
8-251-014-05 | 1.7 | M24 | 30 | 3 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 90 - 130 | 0.5 |
8-251-025-01 | 2.5 | M20 | 30 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 - 170 | 1.0 |
8-251-025-02 | 2.5 | M20 | 40 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 - 170 | 1.0 |
8-251-025-03 | 2.5 | M20 | 50 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 - 170 | 1.1 |
8-251-025-04 | 2.5 | M20 | 70 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100 - 170 | 1.1 |
8-251-040-01 | 4 | M24 | 30 | 3 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 - 280 | 1.5 |
8-251-040-02 | 4 | M24 | 36 | 3 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 - 280 | 1.5 |
8-251-040-05 | 4 | M30 | 35 | 3.5 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190 - 280 | 1.5 |
8-251-067-01 | 6.7 | M30 | 35 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230 - 400 | 2.4 |
8-251-067-02 | 6.7 | M30 | 45 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230 - 400 | 2.4 |
8-251-067-03 | 6.7 | M30 | 50 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230 - 400 | 2.5 |
8-251-067-04 | 6.7 | M30 | 60 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230 - 400 | 2.5 |
8-251-080-01 | 8 | M30 | 35 | 3.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.6 |
8-251-080-02 | 8 | M30 | 45 | 3.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.7 |
8-251-100-01 | 10 | M36 | 50 | 4 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.8 |
8-251-100-02 | 10 | M36 | 54 | 4 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.9 |
8-251-125-01 | 12.5 | M42 | 50 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 3.9 |
8-251-125-02 | 12.5 | M42 | 60 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.0 |
8-251-125-03 | 12.5 | M42 | 63 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.0 |
8-251-125-04 | 12.5 | M45 | 60 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.1 |
8-251-125-05 | 12.5 | M48 | 72 | 5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.4 |
8-251-170-01 | 13 | M42 | 60 | 4.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.4 |
8-251-170-02 | 17 | M45 | 60 | 4.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.5 |
8-251-170-03 | 17 | M48 | 60 | 5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.6 |
8-251-170-04 | 17 | M48 | 72 | 5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.7 |
8-251-170-05 | 18 | M56 | 78 | 5.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 8.1 |
8-251-170-06 | 18 | M56 | 85 | 5.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 8.1 |
8-251-200-01 | 20 | M64 | 96 | 6 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 8.9 |
8-251-200-02 | 20 | M64 | 110 | 6 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 9.3 |
8-251-280-01 | 28 | M64 | 96 | 6 | 129 | 174 | 115 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500 - 1000 | 16.4 |
8-251-280-02 | 28 | M72 | 120 | 6 | 129 | 174 | 115 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500 - 1200 | 17.7 |
8-251-280-03 | 28 | M80 | 120 | 6 | 148 | 187 | 135 | 366 | 45 | 179 | 100 | 500 - 1400 | 25.3 |
8-251-350-02 | 35 | M90 | 150 | 6 | 148 | 187 | 135 | 366 | 45 | 179 | 100 | 500 - 1500 | 27.8 |
8-251-400-01 | 40 | M80 | 120 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500 - 1500 | 31.9 |
8-251-400-02 | 40 | M90 | 115 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500 - 1500 | 33.6 |
8-251-400-03 | 40 | M90 | 150 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500 - 1500 | 34.2 |
8-251-400-04 | 40 | M100 | 150 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500 - 1700 | 35.2 |
Ứng dụng của Vòng nâng xoay đa năng YOKE 8-251
Vòng nâng ổ bi xoay YOKE 8-251 phù hợp hơn với nhu cầu của các ngành công nghiệp khác nhau và phù hợp với các ngành như máy móc khuôn mẫu, kỹ thuật ngoài khơi, máy móc xây dựng, hậu cần và vận tải cũng như các ứng dụng năng lượng tái tạo.
VÒNG TẢI XOAY - LOẠI 203 CÁC YẾU TỐ ỨNG DỤNG TẢI TRỌNG LÀM VIỆC
Number of legs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
Load Direction | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | unsymm. | 0-45° | 45-60° | unsymm. | |
Part Code | Thread | WLL tonnes |
-
Thông số kỷ thuật: Tai cẩu vòng bi xoay với bu lông ren hệ mét YOKE 8-251
- Mã sản phẩm : 8-251
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 400Kg - 40 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren : M8 - M100
- Chiều dài ren : 12mm - 150mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.3 - 27.8
Thông số kỹ thuật
-
Thông số kỷ thuật: Tai cẩu vòng bi xoay với bu lông ren hệ mét YOKE 8-251
- Mã sản phẩm : 8-251
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 400Kg - 40 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren : M8 - M100
- Chiều dài ren : 12mm - 150mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.3 - 27.8
Chỉ trong vòng 24h đồng hồ
Sản phẩm nhập khẩu 100%
Đổi trả trong 2 ngày đầu tiên
Tiết kiệm hơn từ 10% - 30%
0912.124.679
Ý kiến bạn đọc